The Face Recognition Terminal Machine is an advanced terminal device that integrates facial recognition, temperature detection, and intelligent access control. Choosing this ZOJE brand product provides a high-performance device with a dual-camera system, motion detection, and face tracking in backlit environments. Its unique facial recognition algorithm enables accurate recognition within 0.5 seconds, while also integrating medical-grade temperature detection with an accuracy of ±0.3°C.
| Vifaa |
|
||
| Processor |
Mchakato wa mbili-msingi + 1G Kumbukumbu + 16G EMMC |
||
| Mfumo wa uendeshaji |
Mfumo wa uendeshaji wa Linux ulioingia |
||
| Hifadhi |
Msaada wa Hifadhi ya Kadi ya TF |
||
| Mtazamo | Wima: 30 °; usawa: 30 ° | ||
| Kifaa cha kuiga | 1/2.8 "Scan CMOs zinazoendelea | ||
| Len | 6mm | ||
| Spika |
Usanidi wa kawaida, yaliyomo kwenye uchezaji wa sauti yanaweza kubinafsishwa |
||
| Utendaji wa kipimo cha joto |
|
||
| Mazingira ya kipimo cha joto | 16 ℃ -40 ℃, hakuna upepo ndani ya chumba (tazama kumbuka kwa maelezo) | ||
| Lens za kipimo cha joto | Lens asili kutoka Ulaya | ||
| Aina ya sensor | Sensorer za kiwango cha matibabu kutoka Ulaya | ||
| Usahihi wa kipimo | ± 0.3 ℃ | ||
| Azimio la joto | 0.1 ℃ | ||
| Umbali wa kipimo cha joto | ≤30cm | ||
| Wakati wa athari | 300ms | ||
| Utendaji |
|
||
| Urefu wa utambuzi | 1.2 ~ 2.2 m, pembe inayoweza kubadilishwa | ||
| Umbali wa kutambuliwa | 0.3 ~ 1.5 m, lensi zinazoweza kubadilishwa | ||
| Wakati wa kutambua | <0.5 s | ||
| Hifadhi | Rekodi za Tukio | ||
| Uwezo wa uso | 24000 | ||
| Mwangaza wa skrini | ≥400cd/m2 | ||
| interface |
|
||
| Pato la dijiti | Pato 1 la dijiti, kituo kingine cha GPIO kinaweza kubinafsishwa | ||
| Interface ya mtandao | 1 pcs rj45 10m / 100m bandari ya adapta ya ethernet, bandari ya gigabit ethernet inaweza kubinafsishwa | ||
| Maingiliano ya Wiegand | 1 Channel Wiegand Interface Ingizo na Pato | ||
| Interface ya USB | 1 interface ya USB ya kituo ni kifaa | ||
| Interface ya mawasiliano | 1 Kituo cha RS485 | ||
| Vigezo vya kamera |
|
||
| Kamera | Bi-kamera, inayoonekana na ya infrared, inasaidia kugundua kitu cha kusonga | ||
| Saizi | Saizi 2100 elfu, 1920*1080 | ||
| Taa ya chini | Rangi 0.01lux @F1.2 (ICR); bila rangi 0.001lux @F1.2 (ICR) | ||
| Kiwango cha kelele | ≥50db (AGC mbali) | ||
| Upana wa nguvu | 120db, ISP algorithmic usoni mfiduo | ||
| Nambari ya video | H.265 Nambari kuu ya wasifu/H.264 BP/MP/HP CODE/MJPEG CODE | ||
| Azimio la picha | Mkondo kuu | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
| Mkondo wa pili | 720*576, 1-25 (30) f/s/640*480, 1-25 (30) f/s 320*240, 1-25 (30) f/s | ||
| Kazi |
|
||
| Usanidi wa wavuti | msaada | ||
| Sasisho la mbali | msaada | ||
| Kupelekwa | Kusaidia mtandao wa umma na mtandao wa eneo la ndani | ||
| Vigezo vya jumla |
|
||
| Unyevu wa kufanya kazi | 0 ~ 90%unyevu wa jamaa, usio na condensing | ||
| Kiwango cha ukungu wa chumvi | > Kiwango cha RP6 | ||
| Antistatic | Wasiliana ± 6KV, hewa ± 8kV | ||
| Voltage | DC12V/2A | ||
| Nguvu | 20W (max) | ||
| Saizi | 260 (urefu) * 136 (upana) * 26 (unene) mm | ||
|
Uainishaji wa skrini |
8 inch IPS Screen Azimio Kuu | ||
| Safu ya safu | 36mm | ||
| Uzani | Kilo 1.7 | ||


| Hapana. | Jina | Wingi | Kumbuka |
| 1 | Mtandao | 1 | RJ45 |
| 2 | Nguvu | 1 | Dc12v in |
| 3 | Usb | 1 | USB 2.0 |
| 4 | Badili pato | 1 | Badilisha nje A+/B- |
| 5 | Interface ya pembejeo ya Itifaki ya Wiegand | 1 | ① VCC12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
| 6 | Interface ya pato la itifaki ya Wiegand | 1 | ① D0 ② D1 |
| 7 | Rs485 | 1 | ① 485- ③ 485+ |






